Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Sérvia vs Alemanha — 13/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Resultado aos 90 minutos: 1 – 3
Forma recente das equipas
Forma recente de Sérvia e Alemanha, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Sérvia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 31/03/2026 · Sérvia 2–1 Arábia Saudita
- Derrota · 31/05/2026 · Cabo Verde 3–0 Sérvia
- Derrota · 05/06/2026 · México 5–1 Sérvia
- Derrota · 24/09/2026 · Sérvia 1–2 Grécia
- Derrota · 27/09/2026 · Sérvia 1–2 Países Baixos
- Derrota · 01/10/2026 · Alemanha 2–0 Sérvia
- Derrota · 04/10/2026 · Países Baixos 2–1 Sérvia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Alemanha
Mais antigo mais recente
- Vitória · 20/06/2026 · Alemanha 2–1 Costa do Marfim
- Derrota · 25/06/2026 · Equador 2–1 Alemanha
- Empate · 29/06/2026 · Alemanha 1–1 Paraguai
- Empate · 24/09/2026 · Países Baixos 1–1 Alemanha
- Derrota · 27/09/2026 · Alemanha 0–1 Grécia
- Vitória · 01/10/2026 · Alemanha 2–0 Sérvia
- Empate · 04/10/2026 · Grécia 0–0 Alemanha
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Sérvia | Alemanha |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 6 / 7 (86%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 1 / 7 (14%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 0,43 | 1,29 |
| Saldo de golos | -11 | 1 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Sérvia | Alemanha |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 0,86 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 2,43 | 0,86 |
| Total de golos por jogo | 3,29 | 1,86 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 6 / 7 (86%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 7 (14%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem sofrer golos | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Sérvia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 4 |
| Golos marcados por jogo | 1,33 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 1,67 | 3,00 |
Alemanha
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,25 | 0,67 |
| Golos sofridos por jogo | 0,75 | 1,00 |
Resultados anteriores de Sérvia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Países Baixos – SérviaLiga das Nações da UEFA · Fora | 2–1 | |
| Alemanha – SérviaLiga das Nações da UEFA · Fora | 2–0 | |
| Sérvia – Países BaixosLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Sérvia – GréciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| México – SérviaAmigáveis · Fora | 5–1 |
Resultados anteriores de Alemanha
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Grécia – AlemanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Alemanha – SérviaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 2–0 | |
| Alemanha – GréciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–1 | |
| Países Baixos – AlemanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Alemanha – ParaguaiCampeonato do Mundo · Em casa | 1–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Alemanha – SérviaLiga das Nações da UEFA | 2–0 | |
| Alemanha – SérviaAmigáveis | 1–1 | |
| Alemanha – SérviaCampeonato do Mundo | 0–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

