Costa Rica — Primeira Divisão — Apertura - 18 · 2026. Calendário, resultados ao intervalo e finais e ligações para os prognósticos disponíveis.
HT: resultado ao intervalo · Final: resultado final. Um traço indica um resultado indisponível.
No telemóvel: posição, equipa, pontos, jogos e diferença de golos. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as restantes colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 15 | 16 | DDEVV | |
| 2 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 20 | 12 | VDVEV | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | EVVVD | |
| 4 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | VVEVV | |
| 5 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | EVDVE | |
| 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | DDDEE | |
| 7 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | VVEDD | |
| 8 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | VVDDE | |
| 9 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 32 | -12 | DDVDD | |
| 10 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | DDEDE |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: golos pró · GC: golos contra · SG: saldo de golos. Forma: do jogo mais antigo (à esquerda) para o mais recente (à direita).