Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Alemanha vs Países Baixos — 16/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Alemanha e Países Baixos, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Alemanha
Mais antigo mais recente
- Vitória · 20/06/2026 · Alemanha 2–1 Costa do Marfim
- Derrota · 25/06/2026 · Equador 2–1 Alemanha
- Empate · 29/06/2026 · Alemanha 1–1 Paraguai
- Empate · 24/09/2026 · Países Baixos 1–1 Alemanha
- Derrota · 27/09/2026 · Alemanha 0–1 Grécia
- Vitória · 01/10/2026 · Alemanha 2–0 Sérvia
- Empate · 04/10/2026 · Grécia 0–0 Alemanha
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Países Baixos
Mais antigo mais recente
- Vitória · 20/06/2026 · Países Baixos 5–1 Suécia
- Vitória · 26/06/2026 · Tunísia 1–3 Países Baixos
- Empate · 30/06/2026 · Países Baixos 1–1 Marrocos
- Empate · 24/09/2026 · Países Baixos 1–1 Alemanha
- Vitória · 27/09/2026 · Sérvia 1–2 Países Baixos
- Empate · 01/10/2026 · Grécia 2–2 Países Baixos
- Vitória · 04/10/2026 · Países Baixos 2–1 Sérvia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Alemanha | Países Baixos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 7 / 7 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 2,14 |
| Saldo de golos | 1 | 8 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Alemanha | Países Baixos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 2,29 |
| Golos sofridos por jogo | 0,86 | 1,14 |
| Total de golos por jogo | 1,86 | 3,43 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 7 / 7 (100%) |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Alemanha
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,25 | 0,67 |
| Golos sofridos por jogo | 0,75 | 1,00 |
Países Baixos
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,25 | 2,33 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,33 |
Resultados anteriores de Alemanha
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Grécia – AlemanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Alemanha – SérviaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 2–0 | |
| Alemanha – GréciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–1 | |
| Países Baixos – AlemanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Alemanha – ParaguaiCampeonato do Mundo · Em casa | 1–1 |
Resultados anteriores de Países Baixos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Países Baixos – SérviaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 2–1 | |
| Grécia – Países BaixosLiga das Nações da UEFA · Fora | 2–2 | |
| Sérvia – Países BaixosLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Países Baixos – AlemanhaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–1 | |
| Países Baixos – MarrocosCampeonato do Mundo · Em casa | 1–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Países Baixos – AlemanhaLiga das Nações da UEFA | 1–1 | |
| Alemanha – Países BaixosLiga das Nações da UEFA | 1–0 | |
| Países Baixos – AlemanhaLiga das Nações da UEFA | 2–2 | |
| Alemanha – Países BaixosAmigáveis | 2–1 | |
| Países Baixos – AlemanhaAmigáveis | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

