Brasil · Série B
Estatísticas Avai vs São Bernardo — 07/11/2026
Resultado aos 90 minutos: 2 – 1
Forma recente das equipas
Forma recente de Avai e São Bernardo, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Avai
Mais antigo mais recente
- Derrota · 03/10/2026 · Avai 0–1 Ceara
- Vitória · 07/10/2026 · Avai 2–1 Londrina
- Vitória · 11/10/2026 · Cuiaba 0–1 Avai
- Empate · 18/10/2026 · Avai 0–0 Athletic Club
- Derrota · 24/10/2026 · Avai 0–2 Botafogo SP
- Derrota · 31/10/2026 · Nautico Recife 1–0 Avai
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
São Bernardo
Mais antigo mais recente
- Vitória · 02/10/2026 · São Bernardo 3–1 CRB
- Derrota · 06/10/2026 · Sport Recife 2–1 São Bernardo
- Empate · 11/10/2026 · Juventude 2–2 São Bernardo
- Derrota · 18/10/2026 · São Bernardo 0–1 Criciuma
- Vitória · 24/10/2026 · São Bernardo 3–2 Vila Nova
- Vitória · 01/11/2026 · Cuiaba 1–2 São Bernardo
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Avai | São Bernardo |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Vitórias | 2 / 6 (33%) | 3 / 6 (50%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
| Derrotas | 3 / 6 (50%) | 2 / 6 (33%) |
| Jogos sem perder | 3 / 6 (50%) | 4 / 6 (67%) |
| Pontos por jogo | 1,17 | 1,67 |
| Saldo de golos | -2 | 2 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Avai | São Bernardo |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Golos marcados por jogo | 0,50 | 1,83 |
| Golos sofridos por jogo | 0,83 | 1,50 |
| Total de golos por jogo | 1,33 | 3,33 |
| Ambas marcam | 1 / 6 (17%) | 5 / 6 (83%) |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 6 (17%) | 5 / 6 (83%) |
| Menos de 2,5 golos | 5 / 6 (83%) | 1 / 6 (17%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 6 (33%) | 0 / 6 (0%) |
| Jogos sem marcar | 4 / 6 (67%) | 1 / 6 (17%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Avai
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 2 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 0,50 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 0,50 |
São Bernardo
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 1,67 |
| Golos sofridos por jogo | 1,33 | 1,67 |
Resultados anteriores de Avai
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nautico Recife – AvaiSérie B · Fora | 1–0 | |
| Avai – Botafogo SPSérie B · Em casa | 0–2 | |
| Avai – Athletic ClubSérie B · Em casa | 0–0 | |
| Cuiaba – AvaiSérie B · Fora | 0–1 | |
| Avai – LondrinaSérie B · Em casa | 2–1 | |
| Avai – CearaSérie B · Em casa | 0–1 |
Resultados anteriores de São Bernardo
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Cuiaba – São BernardoSérie B · Fora | 1–2 | |
| São Bernardo – Vila NovaSérie B · Em casa | 3–2 | |
| São Bernardo – CriciumaSérie B · Em casa | 0–1 | |
| Juventude – São BernardoSérie B · Fora | 2–2 | |
| Sport Recife – São BernardoSérie B · Fora | 2–1 | |
| São Bernardo – CRBSérie B · Em casa | 3–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
