Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Bélgica vs Itália — 15/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Bélgica e Itália, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Bélgica
Mais antigo mais recente
- Empate · 01/07/2026 · Bélgica 2–2 Senegal
- Vitória · 07/07/2026 · Estados Unidos 1–4 Bélgica
- Derrota · 10/07/2026 · Espanha 2–1 Bélgica
- Vitória · 25/09/2026 · Itália 0–2 Bélgica
- Derrota · 28/09/2026 · Bélgica 0–1 França
- Vitória · 02/10/2026 · Bélgica 3–0 Turquia
- Derrota · 05/10/2026 · França 4–1 Bélgica
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Itália
Mais antigo mais recente
- Empate · 31/03/2026 · Bósnia e Herzegovina 1–1 Itália
- Vitória · 03/06/2026 · Luxemburgo 0–1 Itália
- Vitória · 07/06/2026 · Grécia 0–1 Itália
- Derrota · 25/09/2026 · Itália 0–2 Bélgica
- Vitória · 28/09/2026 · Turquia 1–4 Itália
- Empate · 02/10/2026 · França 1–1 Itália
- Vitória · 05/10/2026 · Itália 3–1 Turquia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Bélgica | Itália |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,43 | 2,00 |
| Saldo de golos | 3 | 5 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Bélgica | Itália |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,86 | 1,57 |
| Golos sofridos por jogo | 1,43 | 0,86 |
| Total de golos por jogo | 3,29 | 2,43 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Bélgica
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,67 | 2,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,75 |
Itália
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 1,50 | 1,60 |
| Golos sofridos por jogo | 1,50 | 0,60 |
Resultados anteriores de Bélgica
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| França – BélgicaLiga das Nações da UEFA · Fora | 4–1 | |
| Bélgica – TurquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–0 | |
| Bélgica – FrançaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–1 | |
| Itália – BélgicaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–2 | |
| Espanha – BélgicaCampeonato do Mundo · Fora | 2–1 | |
| Estados Unidos – BélgicaCampeonato do Mundo · Fora | 1–4 | |
| Bélgica – SenegalCampeonato do Mundo · Em casa | 2–2 |
Resultados anteriores de Itália
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália – TurquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–1 | |
| França – ItáliaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Turquia – ItáliaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–4 | |
| Itália – BélgicaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Grécia – ItáliaJogos particulares · Fora | 0–1 | |
| Luxemburgo – ItáliaJogos particulares · Fora | 0–1 | |
| Bósnia e Herzegovina – ItáliaQualificação para o Mundial - Europa · Fora | 1–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália – BélgicaLiga das Nações da UEFA | 0–2 | |
| Bélgica – ItáliaLiga das Nações da UEFA | 0–1 | |
| Itália – BélgicaLiga das Nações da UEFA | 2–2 | |
| Itália – BélgicaLiga das Nações da UEFA | 2–1 | |
| Bélgica – ItáliaCampeonato da Europa | 1–2 | |
| Bélgica – ItáliaCampeonato da Europa | 0–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
