Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Bósnia e Herzegovina Sub-19 vs Israel Sub-19 — 31/03/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Bósnia e Herzegovina Sub-19 e Israel Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Bósnia e Herzegovina Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 19/02/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 1–1 Montenegro Sub-18
- Derrota · 25/03/2026 · Alemanha Sub-19 2–1 Bósnia e Herzegovina Sub-19
- Derrota · 28/03/2026 · Áustria Sub-19 4–0 Bósnia e Herzegovina Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Israel Sub-19
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/02/2026 · Chipre Sub-19 0–3 Israel Sub-19
- Empate · 19/02/2026 · Chipre Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Derrota · 25/03/2026 · Israel Sub-19 1–2 Áustria Sub-19
- Vitória · 28/03/2026 · Alemanha Sub-19 1–3 Israel Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Bósnia e Herzegovina Sub-19 | Israel Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 0 / 3 (0%) | 2 / 4 (50%) |
| Empates | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) |
| Derrotas | 2 / 3 (67%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem perder | 1 / 3 (33%) | 3 / 4 (75%) |
| Pontos por jogo | 0,33 | 1,75 |
| Saldo de golos | -5 | 4 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Bósnia e Herzegovina Sub-19 | Israel Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Golos marcados por jogo | 0,67 | 2,00 |
| Golos sofridos por jogo | 2,33 | 1,00 |
| Total de golos por jogo | 3,00 | 3,00 |
| Ambas marcam | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem sofrer golos | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 3 (33%) | 0 / 4 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Bósnia e Herzegovina Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 3,00 |
Israel Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 2,33 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 0,67 |
Resultados anteriores de Bósnia e Herzegovina Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Áustria Sub-19 – Bósnia e Herzegovina Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 4–0 | |
| Alemanha Sub-19 – Bósnia e Herzegovina Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 2–1 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Montenegro Sub-18Amigáveis · Em casa | 1–1 |
Resultados anteriores de Israel Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Alemanha Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–3 | |
| Israel Sub-19 – Áustria Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 1–2 | |
| Chipre Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 1–1 | |
| Chipre Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–3 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

