Brasil · Série B
Estatísticas Botafogo SP vs Londrina — 05/11/2026
Resultado aos 90 minutos: 4 – 0
Forma recente das equipas
Forma recente de Botafogo SP e Londrina, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Botafogo SP
Mais antigo mais recente
- Derrota · 03/10/2026 · Botafogo SP 0–1 Vila Nova
- Vitória · 07/10/2026 · Operario-PR 1–2 Botafogo SP
- Vitória · 13/10/2026 · Botafogo SP 1–0 Ceara
- Vitória · 18/10/2026 · CRB 0–1 Botafogo SP
- Vitória · 24/10/2026 · Avai 0–2 Botafogo SP
- Empate · 31/10/2026 · Botafogo SP 1–1 Sport Recife
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Londrina
Mais antigo mais recente
- Derrota · 07/10/2026 · Avai 2–1 Londrina
- Empate · 13/10/2026 · Athletic Club 2–2 Londrina
- Vitória · 20/10/2026 · Londrina 1–0 Cuiaba
- Derrota · 24/10/2026 · CRB 2–1 Londrina
- Derrota · 01/11/2026 · Londrina 1–3 America Mineiro
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Botafogo SP | Londrina |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 5 |
| Vitórias | 4 / 6 (67%) | 1 / 5 (20%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 1 / 5 (20%) |
| Derrotas | 1 / 6 (17%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem perder | 5 / 6 (83%) | 2 / 5 (40%) |
| Pontos por jogo | 2,17 | 0,80 |
| Saldo de golos | 4 | -3 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Botafogo SP | Londrina |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 5 |
| Golos marcados por jogo | 1,17 | 1,20 |
| Golos sofridos por jogo | 0,50 | 1,80 |
| Total de golos por jogo | 1,67 | 3,00 |
| Ambas marcam | 2 / 6 (33%) | 4 / 5 (80%) |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 6 (17%) | 4 / 5 (80%) |
| Menos de 2,5 golos | 5 / 6 (83%) | 1 / 5 (20%) |
| Jogos sem sofrer golos | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 (17%) | 0 / 5 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Botafogo SP
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 0,67 | 1,67 |
| Golos sofridos por jogo | 0,67 | 0,33 |
Londrina
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,33 |
| Golos sofridos por jogo | 1,50 | 2,00 |
Resultados anteriores de Botafogo SP
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Botafogo SP – Sport RecifeSérie B · Em casa | 1–1 | |
| Avai – Botafogo SPSérie B · Fora | 0–2 | |
| CRB – Botafogo SPSérie B · Fora | 0–1 | |
| Botafogo SP – CearaSérie B · Em casa | 1–0 | |
| Operario-PR – Botafogo SPSérie B · Fora | 1–2 | |
| Botafogo SP – Vila NovaSérie B · Em casa | 0–1 |
Resultados anteriores de Londrina
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Londrina – America MineiroSérie B · Em casa | 1–3 | |
| CRB – LondrinaSérie B · Fora | 2–1 | |
| Londrina – CuiabaSérie B · Em casa | 1–0 | |
| Athletic Club – LondrinaSérie B · Fora | 2–2 | |
| Avai – LondrinaSérie B · Fora | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
