Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Chéquia vs Espanha — 12/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Chéquia e Espanha, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Chéquia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 12/06/2026 · Coreia do Sul 2–1 Chéquia
- Empate · 18/06/2026 · Chéquia 1–1 África do Sul
- Derrota · 25/06/2026 · Chéquia 0–3 México
- Derrota · 26/09/2026 · Chéquia 1–2 Croácia
- Derrota · 29/09/2026 · Chéquia 0–2 Inglaterra
- Derrota · 03/10/2026 · Espanha 3–1 Chéquia
- Derrota · 06/10/2026 · Inglaterra 3–0 Chéquia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Espanha
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/07/2026 · Espanha 2–1 Bélgica
- Vitória · 14/07/2026 · França 0–2 Espanha
- Empate · 19/07/2026 · Espanha 0–0 Argentina
- Vitória · 26/09/2026 · Inglaterra 2–3 Espanha
- Vitória · 29/09/2026 · Espanha 4–1 Croácia
- Vitória · 03/10/2026 · Espanha 3–1 Chéquia
- Vitória · 06/10/2026 · Croácia 1–2 Espanha
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Chéquia | Espanha |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 0 / 7 (0%) | 6 / 7 (86%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 6 / 7 (86%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem perder | 1 / 7 (14%) | 7 / 7 (100%) |
| Pontos por jogo | 0,14 | 2,71 |
| Saldo de golos | -12 | 10 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Chéquia | Espanha |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 0,57 | 2,29 |
| Golos sofridos por jogo | 2,29 | 0,86 |
| Total de golos por jogo | 2,86 | 3,14 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer golos | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Chéquia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 3 | 3 |
| Golos marcados por jogo | 0,50 | 0,67 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 2,67 |
Espanha
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 3 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,25 | 2,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,75 | 1,00 |
Resultados anteriores de Chéquia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Fora | 3–0 | |
| Espanha – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Fora | 3–1 | |
| Chéquia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Chéquia – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Chéquia – MéxicoCampeonato do Mundo · Em casa | 0–3 | |
| Chéquia – África do SulCampeonato do Mundo · Em casa | 1–1 | |
| Coreia do Sul – ChéquiaCampeonato do Mundo · Fora | 2–1 |
Resultados anteriores de Espanha
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Croácia – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Espanha – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–1 | |
| Espanha – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 4–1 | |
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 2–3 | |
| Espanha – ArgentinaCampeonato do Mundo · Em casa | 0–0 | |
| França – EspanhaCampeonato do Mundo · Fora | 0–2 | |
| Espanha – BélgicaCampeonato do Mundo · Em casa | 2–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Espanha – ChéquiaLiga das Nações da UEFA | 3–1 | |
| Espanha – ChéquiaLiga das Nações da UEFA | 2–0 | |
| Chéquia – EspanhaLiga das Nações da UEFA | 2–2 | |
| Espanha – ChéquiaCampeonato da Europa | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
