Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Croácia vs Chéquia — 15/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Croácia e Chéquia, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Croácia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 24/06/2026 · Panamá 0–1 Croácia
- Vitória · 27/06/2026 · Croácia 2–1 Gana
- Derrota · 03/07/2026 · Portugal 2–1 Croácia
- Vitória · 26/09/2026 · Chéquia 1–2 Croácia
- Derrota · 29/09/2026 · Espanha 4–1 Croácia
- Derrota · 03/10/2026 · Croácia 0–7 Inglaterra
- Derrota · 06/10/2026 · Croácia 1–2 Espanha
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Chéquia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 12/06/2026 · Coreia do Sul 2–1 Chéquia
- Empate · 18/06/2026 · Chéquia 1–1 África do Sul
- Derrota · 25/06/2026 · Chéquia 0–3 México
- Derrota · 26/09/2026 · Chéquia 1–2 Croácia
- Derrota · 29/09/2026 · Chéquia 0–2 Inglaterra
- Derrota · 03/10/2026 · Espanha 3–1 Chéquia
- Derrota · 06/10/2026 · Inglaterra 3–0 Chéquia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Croácia | Chéquia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Jogos sem perder | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 0,14 |
| Saldo de golos | -9 | -12 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Croácia | Chéquia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,14 | 0,57 |
| Golos sofridos por jogo | 2,43 | 2,29 |
| Total de golos por jogo | 3,57 | 2,86 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer golos | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Croácia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,25 |
| Golos sofridos por jogo | 3,33 | 1,75 |
Chéquia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 3 | 3 |
| Golos marcados por jogo | 0,50 | 0,67 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 2,67 |
Resultados anteriores de Croácia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Croácia – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Croácia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–7 | |
| Espanha – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 4–1 | |
| Chéquia – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Portugal – CroáciaCampeonato do Mundo · Fora | 2–1 | |
| Croácia – GanaCampeonato do Mundo · Em casa | 2–1 | |
| Panamá – CroáciaCampeonato do Mundo · Fora | 0–1 |
Resultados anteriores de Chéquia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Fora | 3–0 | |
| Espanha – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Fora | 3–1 | |
| Chéquia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Chéquia – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Chéquia – MéxicoCampeonato do Mundo · Em casa | 0–3 | |
| Chéquia – África do SulCampeonato do Mundo · Em casa | 1–1 | |
| Coreia do Sul – ChéquiaCampeonato do Mundo · Fora | 2–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Chéquia – CroáciaLiga das Nações da UEFA | 1–2 | |
| Chéquia – CroáciaQualificação para o Mundial - Europa | 0–0 | |
| Croácia – ChéquiaQualificação para o Mundial - Europa | 5–1 | |
| Croácia – ChéquiaCampeonato da Europa | 1–1 | |
| Chéquia – CroáciaCampeonato da Europa | 2–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
