Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Espanha vs Inglaterra — 15/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Espanha e Inglaterra, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Espanha
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/07/2026 · Espanha 2–1 Bélgica
- Vitória · 14/07/2026 · França 0–2 Espanha
- Empate · 19/07/2026 · Espanha 0–0 Argentina
- Vitória · 26/09/2026 · Inglaterra 2–3 Espanha
- Vitória · 29/09/2026 · Espanha 4–1 Croácia
- Vitória · 03/10/2026 · Espanha 3–1 Chéquia
- Vitória · 06/10/2026 · Croácia 1–2 Espanha
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Inglaterra
Mais antigo mais recente
- Empate · 11/07/2026 · Noruega 1–1 Inglaterra
- Derrota · 15/07/2026 · Inglaterra 1–2 Argentina
- Vitória · 18/07/2026 · França 4–6 Inglaterra
- Derrota · 26/09/2026 · Inglaterra 2–3 Espanha
- Vitória · 29/09/2026 · Chéquia 0–2 Inglaterra
- Vitória · 03/10/2026 · Croácia 0–7 Inglaterra
- Vitória · 06/10/2026 · Inglaterra 3–0 Chéquia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Espanha | Inglaterra |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 2,71 | 1,86 |
| Saldo de golos | 10 | 12 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Espanha | Inglaterra |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 2,29 | 3,14 |
| Golos sofridos por jogo | 0,86 | 1,43 |
| Total de golos por jogo | 3,14 | 4,57 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Espanha
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 3 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,25 | 2,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,75 | 1,00 |
Inglaterra
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 4,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,67 | 1,25 |
Resultados anteriores de Espanha
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Croácia – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Espanha – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–1 | |
| Espanha – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 4–1 | |
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 2–3 | |
| Espanha – ArgentinaCampeonato do Mundo · Em casa | 0–0 | |
| França – EspanhaCampeonato do Mundo · Fora | 0–2 | |
| Espanha – BélgicaCampeonato do Mundo · Em casa | 2–1 |
Resultados anteriores de Inglaterra
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–0 | |
| Croácia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–7 | |
| Chéquia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–2 | |
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 2–3 | |
| França – InglaterraCampeonato do Mundo · Fora | 4–6 | |
| Inglaterra – ArgentinaCampeonato do Mundo · Em casa | 1–2 | |
| Noruega – InglaterraCampeonato do Mundo · Fora | 1–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA | 2–3 | |
| Espanha – InglaterraCampeonato da Europa | 2–1 | |
| Espanha – InglaterraLiga das Nações da UEFA | 2–3 | |
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA | 1–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
