Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Estónia vs Islândia — 06/10/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Resultado aos 90 minutos: 0 – 0
Forma recente das equipas
Forma recente de Estónia e Islândia, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Estónia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 30/03/2026 · Ruanda 2–0 Estónia
- Vitória · 06/06/2026 · Estónia 1–0 Ilhas Faroé
- Vitória · 09/06/2026 · Estónia 1–0 Lituânia
- Empate · 26/09/2026 · Islândia 1–1 Estónia
- Empate · 29/09/2026 · Bulgária 0–0 Estónia
- Vitória · 03/10/2026 · Estónia 1–0 Luxemburgo
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Islândia
Mais antigo mais recente
- Empate · 31/03/2026 · Haiti 1–1 Islândia
- Derrota · 31/05/2026 · Japão 1–0 Islândia
- Derrota · 10/06/2026 · Argentina 3–0 Islândia
- Empate · 26/09/2026 · Islândia 1–1 Estónia
- Vitória · 29/09/2026 · Luxemburgo 0–3 Islândia
- Vitória · 03/10/2026 · Islândia 3–0 Bulgária
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Estónia | Islândia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Vitórias | 3 / 6 (50%) | 2 / 6 (33%) |
| Empates | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) |
| Derrotas | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
| Jogos sem perder | 5 / 6 (83%) | 4 / 6 (67%) |
| Pontos por jogo | 1,83 | 1,33 |
| Saldo de golos | 1 | 2 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Estónia | Islândia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Golos marcados por jogo | 0,67 | 1,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,50 | 1,00 |
| Total de golos por jogo | 1,17 | 2,33 |
| Ambas marcam | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 6 (0%) | 3 / 6 (50%) |
| Menos de 2,5 golos | 6 / 6 (100%) | 3 / 6 (50%) |
| Jogos sem sofrer golos | 4 / 6 (67%) | 2 / 6 (33%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Estónia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 0,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,00 | 1,00 |
Islândia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 0,50 | 1,25 |
Resultados anteriores de Estónia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estónia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–0 | |
| Bulgária – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Islândia – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Estónia – LituâniaBaltic Cup · Em casa | 1–0 | |
| Estónia – Ilhas FaroéBaltic Cup · Em casa | 1–0 |
Resultados anteriores de Islândia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Islândia – BulgáriaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–0 | |
| Luxemburgo – IslândiaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–3 | |
| Islândia – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–1 | |
| Argentina – IslândiaAmigáveis · Fora | 3–0 | |
| Japão – IslândiaAmigáveis · Fora | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

