Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Geórgia Sub-19 vs Dinamarca Sub-19 — 11/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Geórgia Sub-19 e Dinamarca Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Geórgia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Derrota · 15/11/2025 · Sérvia Sub-19 3–1 Geórgia Sub-19
- Vitória · 18/11/2025 · Gibraltar Sub-19 0–1 Geórgia Sub-19
- Empate · 03/06/2026 · Montenegro Sub-19 1–1 Geórgia Sub-19
- Derrota · 09/06/2026 · Geórgia Sub-19 2–3 Islândia Sub-19
- Empate · 02/10/2026 · Geórgia Sub-19 2–2 Letónia Sub-19
- Empate · 05/10/2026 · Geórgia Sub-19 1–1 Letónia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Dinamarca Sub-19
Mais antigo mais recente
- Derrota · 28/06/2026 · Alemanha Sub-19 4–3 Dinamarca Sub-19
- Derrota · 01/07/2026 · Dinamarca Sub-19 0–3 Espanha Sub-19
- Vitória · 04/07/2026 · Dinamarca Sub-19 3–0 País de Gales Sub-19
- Empate · 08/07/2026 · Dinamarca Sub-19 0–0 Itália Sub-19
- Derrota · 30/09/2026 · Áustria Sub-19 1–0 Dinamarca Sub-19
- Empate · 03/10/2026 · Portugal Sub-19 3–3 Dinamarca Sub-19
- Empate · 06/10/2026 · Dinamarca Sub-19 1–1 Países Baixos Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Geórgia Sub-19 | Dinamarca Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 7 |
| Vitórias | 1 / 6 (17%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 6 (50%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 2 / 6 (33%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 4 / 6 (67%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 1,00 | 0,86 |
| Saldo de golos | -2 | -2 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Geórgia Sub-19 | Dinamarca Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,33 | 1,43 |
| Golos sofridos por jogo | 1,67 | 1,71 |
| Total de golos por jogo | 3,00 | 3,14 |
| Ambas marcam | 5 / 6 (83%) | 3 / 7 (43%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 6 (50%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 6 (50%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer golos | 1 / 6 (17%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 6 (0%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Geórgia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,67 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 1,33 |
Dinamarca Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 2,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 2,67 |
Resultados anteriores de Geórgia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Geórgia Sub-19 – Letónia Sub-19Amigáveis · Em casa | 1–1 | |
| Geórgia Sub-19 – Letónia Sub-19Amigáveis · Em casa | 2–2 | |
| Geórgia Sub-19 – Islândia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 2–3 | |
| Montenegro Sub-19 – Geórgia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–1 | |
| Gibraltar Sub-19 – Geórgia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 0–1 |
Resultados anteriores de Dinamarca Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Dinamarca Sub-19 – Países Baixos Sub-19Amigáveis · Em casa | 1–1 | |
| Portugal Sub-19 – Dinamarca Sub-19Amigáveis · Fora | 3–3 | |
| Áustria Sub-19 – Dinamarca Sub-19Amigáveis · Fora | 1–0 | |
| Dinamarca Sub-19 – Itália Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 0–0 | |
| Dinamarca Sub-19 – País de Gales Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 3–0 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Geórgia Sub-19 – Dinamarca Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 | 1–3 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

