Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Inglaterra vs Croácia — 12/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Inglaterra e Croácia, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Inglaterra
Mais antigo mais recente
- Empate · 11/07/2026 · Noruega 1–1 Inglaterra
- Derrota · 15/07/2026 · Inglaterra 1–2 Argentina
- Vitória · 18/07/2026 · França 4–6 Inglaterra
- Derrota · 26/09/2026 · Inglaterra 2–3 Espanha
- Vitória · 29/09/2026 · Chéquia 0–2 Inglaterra
- Vitória · 03/10/2026 · Croácia 0–7 Inglaterra
- Vitória · 06/10/2026 · Inglaterra 3–0 Chéquia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Croácia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 24/06/2026 · Panamá 0–1 Croácia
- Vitória · 27/06/2026 · Croácia 2–1 Gana
- Derrota · 03/07/2026 · Portugal 2–1 Croácia
- Vitória · 26/09/2026 · Chéquia 1–2 Croácia
- Derrota · 29/09/2026 · Espanha 4–1 Croácia
- Derrota · 03/10/2026 · Croácia 0–7 Inglaterra
- Derrota · 06/10/2026 · Croácia 1–2 Espanha
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Inglaterra | Croácia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Pontos por jogo | 1,86 | 1,29 |
| Saldo de golos | 12 | -9 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Inglaterra | Croácia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 3,14 | 1,14 |
| Golos sofridos por jogo | 1,43 | 2,43 |
| Total de golos por jogo | 4,57 | 3,57 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer golos | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Inglaterra
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 4,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,67 | 1,25 |
Croácia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,25 |
| Golos sofridos por jogo | 3,33 | 1,75 |
Golos esperados (xG) — histórico recente
Média de xG nos jogos anteriores analisados. Mede a qualidade das oportunidades criadas; não é uma previsão de golos para este encontro. Jogos sem xG e jogos com prolongamento ou penáltis ficam fora desta média.
| Indicador | Inglaterra | Croácia |
|---|---|---|
| xG médio por jogo | 2,55 | 1,19 |
| Jogos com dados de xG | 5 de 7 | 6 de 7 |
Amostras pequenas de xG devem ser interpretadas com prudência; a cobertura está indicada na tabela.
Resultados anteriores de Inglaterra
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra – ChéquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–0 | |
| Croácia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–7 | |
| Chéquia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–2 | |
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 2–3 | |
| França – InglaterraCampeonato do Mundo · Fora | 4–6 | |
| Inglaterra – ArgentinaCampeonato do Mundo · Em casa | 1–2 | |
| Noruega – InglaterraCampeonato do Mundo · Fora | 1–1 |
Resultados anteriores de Croácia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Croácia – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Croácia – InglaterraLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–7 | |
| Espanha – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 4–1 | |
| Chéquia – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Portugal – CroáciaCampeonato do Mundo · Fora | 2–1 | |
| Croácia – GanaCampeonato do Mundo · Em casa | 2–1 | |
| Panamá – CroáciaCampeonato do Mundo · Fora | 0–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Croácia – InglaterraLiga das Nações da UEFA | 0–7 | |
| Inglaterra – CroáciaCampeonato do Mundo | 4–2 | |
| Inglaterra – CroáciaCampeonato da Europa | 1–0 | |
| Inglaterra – CroáciaLiga das Nações da UEFA | 2–1 | |
| Croácia – InglaterraLiga das Nações da UEFA | 0–0 | |
| Croácia – InglaterraCampeonato do Mundo | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
