Internacional · Sub-20 Elite League
Estatísticas Inglaterra Sub-20 vs Chéquia Sub-20 — 12/11/2026
Internacional · Sub-20 Elite League ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Inglaterra Sub-20 e Chéquia Sub-20, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Inglaterra Sub-20
Mais antigo mais recente
- Derrota · 05/09/2025 · Inglaterra Sub-20 1–2 Itália Sub-20
- Derrota · 10/10/2025 · Inglaterra Sub-20 0–1 Suíça Sub-20
- Empate · 14/11/2025 · Inglaterra Sub-20 1–1 Japão Sub-20
- Empate · 27/03/2026 · Itália Sub-20 3–3 Inglaterra Sub-20
- Vitória · 25/09/2026 · Itália Sub-20 1–3 Inglaterra Sub-20
- Vitória · 29/09/2026 · França Sub-20 1–2 Inglaterra Sub-20
- Vitória · 03/10/2026 · Inglaterra Sub-20 2–1 Alemanha Sub-20
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Chéquia Sub-20
Mais antigo mais recente
- Vitória · 13/10/2025 · Roménia Sub-20 1–5 Chéquia Sub-20
- Derrota · 14/11/2025 · Chéquia Sub-20 1–4 Polónia Sub-20
- Derrota · 26/03/2026 · Alemanha Sub-20 2–1 Chéquia Sub-20
- Derrota · 30/03/2026 · Chéquia Sub-20 1–2 Portugal Sub-20
- Vitória · 26/09/2026 · Chéquia Sub-20 5–2 Suíça Sub-20
- Derrota · 29/09/2026 · Polónia Sub-20 2–0 Chéquia Sub-20
- Derrota · 02/10/2026 · Portugal Sub-20 5–0 Chéquia Sub-20
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Inglaterra Sub-20 | Chéquia Sub-20 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Pontos por jogo | 1,57 | 0,86 |
| Saldo de golos | 2 | -5 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Inglaterra Sub-20 | Chéquia Sub-20 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,71 | 1,86 |
| Golos sofridos por jogo | 1,43 | 2,57 |
| Total de golos por jogo | 3,14 | 4,43 |
| Ambas marcam | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer golos | 0 / 7 (0%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Inglaterra Sub-20
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 2,67 |
| Golos sofridos por jogo | 1,25 | 1,67 |
Chéquia Sub-20
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Golos marcados por jogo | 2,33 | 1,50 |
| Golos sofridos por jogo | 2,67 | 2,50 |
Resultados anteriores de Inglaterra Sub-20
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra Sub-20 – Alemanha Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 2–1 | |
| França Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 1–2 | |
| Itália Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 1–3 | |
| Itália Sub-20 – Inglaterra Sub-20Amigáveis · Fora | 3–3 | |
| Inglaterra Sub-20 – Japão Sub-20Amigáveis · Em casa | 1–1 |
Resultados anteriores de Chéquia Sub-20
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Portugal Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 5–0 | |
| Polónia Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 2–0 | |
| Chéquia Sub-20 – Suíça Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 5–2 | |
| Chéquia Sub-20 – Portugal Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 1–2 | |
| Alemanha Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 2–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League | 3–0 | |
| Chéquia Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League | 1–3 | |
| Chéquia Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League | 0–5 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

