Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Itália vs França — 12/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Itália e França, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Itália
Mais antigo mais recente
- Empate · 31/03/2026 · Bósnia e Herzegovina 1–1 Itália
- Vitória · 03/06/2026 · Luxemburgo 0–1 Itália
- Vitória · 07/06/2026 · Grécia 0–1 Itália
- Derrota · 25/09/2026 · Itália 0–2 Bélgica
- Vitória · 28/09/2026 · Turquia 1–4 Itália
- Empate · 02/10/2026 · França 1–1 Itália
- Vitória · 05/10/2026 · Itália 3–1 Turquia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
França
Mais antigo mais recente
- Vitória · 09/07/2026 · França 2–0 Marrocos
- Derrota · 14/07/2026 · França 0–2 Espanha
- Derrota · 18/07/2026 · França 4–6 Inglaterra
- Vitória · 25/09/2026 · Turquia 0–1 França
- Vitória · 28/09/2026 · Bélgica 0–1 França
- Empate · 02/10/2026 · França 1–1 Itália
- Vitória · 05/10/2026 · França 4–1 Bélgica
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Itália | França |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 2,00 | 1,86 |
| Saldo de golos | 5 | 3 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Itália | França |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,57 | 1,86 |
| Golos sofridos por jogo | 0,86 | 1,43 |
| Total de golos por jogo | 2,43 | 3,29 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Itália
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 1,50 | 1,60 |
| Golos sofridos por jogo | 1,50 | 0,60 |
França
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,20 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 0,00 |
Golos esperados (xG) — histórico recente
Média de xG nos jogos anteriores analisados. Mede a qualidade das oportunidades criadas; não é uma previsão de golos para este encontro. Jogos sem xG e jogos com prolongamento ou penáltis ficam fora desta média.
| Indicador | Itália | França |
|---|---|---|
| xG médio por jogo | 1,89 | 1,79 |
| Jogos com dados de xG | 4 de 7 | 7 de 7 |
Amostras pequenas de xG devem ser interpretadas com prudência; a cobertura está indicada na tabela.
Resultados anteriores de Itália
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália – TurquiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–1 | |
| França – ItáliaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Turquia – ItáliaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–4 | |
| Itália – BélgicaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Grécia – ItáliaJogos particulares · Fora | 0–1 | |
| Luxemburgo – ItáliaJogos particulares · Fora | 0–1 | |
| Bósnia e Herzegovina – ItáliaQualificação para o Mundial - Europa · Fora | 1–1 |
Resultados anteriores de França
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| França – BélgicaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 4–1 | |
| França – ItáliaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–1 | |
| Bélgica – FrançaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–1 | |
| Turquia – FrançaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–1 | |
| França – InglaterraCampeonato do Mundo · Em casa | 4–6 | |
| França – EspanhaCampeonato do Mundo · Em casa | 0–2 | |
| França – MarrocosCampeonato do Mundo · Em casa | 2–0 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| França – ItáliaLiga das Nações da UEFA | 1–1 | |
| Itália – FrançaLiga das Nações da UEFA | 1–3 | |
| França – ItáliaLiga das Nações da UEFA | 1–3 | |
| França – ItáliaJogos particulares | 3–1 | |
| França – ItáliaCampeonato da Europa | 0–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
