Internacional · Sub-20 Elite League
Estatísticas Itália Sub-20 vs Portugal Sub-20 — 12/11/2026
Internacional · Sub-20 Elite League ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Itália Sub-20 e Portugal Sub-20, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Itália Sub-20
Mais antigo mais recente
- Derrota · 09/10/2025 · Estados Unidos Sub-20 3–0 Itália Sub-20
- Derrota · 14/11/2025 · Itália Sub-20 1–2 Portugal Sub-20
- Derrota · 17/11/2025 · Alemanha Sub-20 5–0 Itália Sub-20
- Empate · 27/03/2026 · Itália Sub-20 3–3 Inglaterra Sub-20
- Derrota · 25/09/2026 · Itália Sub-20 1–3 Inglaterra Sub-20
- Derrota · 29/09/2026 · Alemanha Sub-20 3–0 Itália Sub-20
- Vitória · 03/10/2026 · França Sub-20 0–3 Itália Sub-20
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Portugal Sub-20
Mais antigo mais recente
- Empate · 06/06/2026 · Portugal Sub-20 0–0 Costa do Marfim Sub-20
- Vitória · 08/06/2026 · Venezuela Sub-20 1–3 Portugal Sub-20
- Vitória · 11/06/2026 · Portugal Sub-20 6–1 Canadá Sub-20
- Vitória · 13/06/2026 · Portugal Sub-20 2–0 Tunísia Sub-23
- Derrota · 26/09/2026 · Portugal Sub-20 1–3 Polónia Sub-20
- Derrota · 29/09/2026 · Portugal Sub-20 1–2 Suíça Sub-20
- Vitória · 02/10/2026 · Portugal Sub-20 5–0 Chéquia Sub-20
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Itália Sub-20 | Portugal Sub-20 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 0,57 | 1,86 |
| Saldo de golos | -11 | 11 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Itália Sub-20 | Portugal Sub-20 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,14 | 2,57 |
| Golos sofridos por jogo | 2,71 | 1,00 |
| Total de golos por jogo | 3,86 | 3,57 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 7 / 7 (100%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer golos | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Itália Sub-20
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Golos marcados por jogo | 1,67 | 0,75 |
| Golos sofridos por jogo | 2,67 | 2,75 |
Portugal Sub-20
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 1 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,50 | 3,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,00 |
Resultados anteriores de Itália Sub-20
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| França Sub-20 – Itália Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 0–3 | |
| Alemanha Sub-20 – Itália Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 3–0 | |
| Itália Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 1–3 | |
| Itália Sub-20 – Inglaterra Sub-20Amigáveis · Em casa | 3–3 | |
| Alemanha Sub-20 – Itália Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 5–0 |
Resultados anteriores de Portugal Sub-20
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Portugal Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 5–0 | |
| Portugal Sub-20 – Suíça Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 1–2 | |
| Portugal Sub-20 – Polónia Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 1–3 | |
| Portugal Sub-20 – Tunísia Sub-23Tournoi Maurice Revello · Em casa | 2–0 | |
| Portugal Sub-20 – Canadá Sub-20Tournoi Maurice Revello · Em casa | 6–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália Sub-20 – Portugal Sub-20Sub-20 Elite League | 1–2 | |
| Portugal Sub-20 – Itália Sub-20Sub-20 Elite League | 1–1 | |
| Itália Sub-20 – Portugal Sub-20Sub-20 Elite League | 2–1 | |
| Portugal Sub-20 – Itália Sub-20Sub-20 Elite League | 1–2 | |
| Itália Sub-20 – Portugal Sub-20Sub-20 Elite League | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

