Japão · J1 League
Estatísticas JEF United Chiba vs Nagoya Grampus — 25/11/2026
Forma recente das equipas
Forma recente de JEF United Chiba e Nagoya Grampus, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
JEF United Chiba
Mais antigo mais recente
- Derrota · 07/10/2026 · Fagiano Okayama 1–0 JEF United Chiba
- Empate · 11/10/2026 · JEF United Chiba 1–1 V-varen Nagasaki
- Empate · 17/10/2026 · JEF United Chiba 0–0 Yokohama F. Marinos
- Derrota · 21/10/2026 · Urawa 3–2 JEF United Chiba
- Empate · 25/10/2026 · Cerezo Osaka 2–2 JEF United Chiba
- Vitória · 01/11/2026 · JEF United Chiba 3–0 Avispa Fukuoka
- Vitória · 08/11/2026 · JEF United Chiba 1–0 Mito Hollyhock
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Nagoya Grampus
Mais antigo mais recente
- Empate · 14/10/2026 · Nagoya Grampus 3–3 Fagiano Okayama
- Vitória · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Cerezo Osaka
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Empate · 28/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Urawa
- Derrota · 31/10/2026 · Vissel Kobe 3–1 Nagoya Grampus
- Derrota · 07/11/2026 · Nagoya Grampus 0–2 Kyoto Sanga
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | JEF United Chiba | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 1,00 |
| Saldo de golos | 2 | -2 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | JEF United Chiba | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,29 | 1,43 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,71 |
| Total de golos por jogo | 2,29 | 3,14 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer golos | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
JEF United Chiba
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 1,25 | 1,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,25 | 2,00 |
Nagoya Grampus
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 4 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,20 | 2,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,60 | 2,00 |
Resultados anteriores de JEF United Chiba
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| JEF United Chiba – Mito HollyhockJ1 League · Em casa | 1–0 | |
| JEF United Chiba – Avispa FukuokaJ1 League · Em casa | 3–0 | |
| Cerezo Osaka – JEF United ChibaJ1 League · Fora | 2–2 | |
| Urawa – JEF United ChibaJ1 League · Fora | 3–2 | |
| JEF United Chiba – Yokohama F. MarinosJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| JEF United Chiba – V-varen NagasakiJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Fagiano Okayama – JEF United ChibaTaça do Imperador · Fora | 1–0 |
Resultados anteriores de Nagoya Grampus
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nagoya Grampus – Kyoto SangaJ1 League · Em casa | 0–2 | |
| Vissel Kobe – Nagoya GrampusJ1 League · Fora | 3–1 | |
| Nagoya Grampus – UrawaTaça da Liga Japonesa · Em casa | 1–1 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Nagoya Grampus – Cerezo OsakaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Fora | 1–3 | |
| Nagoya Grampus – Fagiano OkayamaTaça da Liga Japonesa · Em casa | 3–3 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
