Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Luxemburgo vs Estónia — 13/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Resultado aos 90 minutos: 0 – 1
Forma recente das equipas
Forma recente de Luxemburgo e Estónia, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Luxemburgo
Mais antigo mais recente
- Vitória · 31/03/2026 · Luxemburgo 3–0 Malta
- Derrota · 03/06/2026 · Luxemburgo 0–1 Itália
- Vitória · 06/06/2026 · Albânia 0–1 Luxemburgo
- Vitória · 26/09/2026 · Bulgária 1–2 Luxemburgo
- Derrota · 29/09/2026 · Luxemburgo 0–3 Islândia
- Derrota · 03/10/2026 · Estónia 1–0 Luxemburgo
- Derrota · 06/10/2026 · Luxemburgo 0–2 Bulgária
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Estónia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 30/03/2026 · Ruanda 2–0 Estónia
- Vitória · 06/06/2026 · Estónia 1–0 Ilhas Faroé
- Vitória · 09/06/2026 · Estónia 1–0 Lituânia
- Empate · 26/09/2026 · Islândia 1–1 Estónia
- Empate · 29/09/2026 · Bulgária 0–0 Estónia
- Vitória · 03/10/2026 · Estónia 1–0 Luxemburgo
- Empate · 06/10/2026 · Estónia 0–0 Islândia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Luxemburgo | Estónia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 1,71 |
| Saldo de golos | -2 | 1 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Luxemburgo | Estónia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 0,86 | 0,57 |
| Golos sofridos por jogo | 1,14 | 0,43 |
| Total de golos por jogo | 2,00 | 1,00 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 7 / 7 (100%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem marcar | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Luxemburgo
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 3 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 0,75 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,50 | 0,67 |
Estónia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 0,75 | 0,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,00 | 1,00 |
Resultados anteriores de Luxemburgo
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Luxemburgo – BulgáriaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Estónia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–0 | |
| Luxemburgo – IslândiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–3 | |
| Bulgária – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Albânia – LuxemburgoAmigáveis · Fora | 0–1 |
Resultados anteriores de Estónia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estónia – IslândiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–0 | |
| Estónia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–0 | |
| Bulgária – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Islândia – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Estónia – LituâniaBaltic Cup · Em casa | 1–0 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estónia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

