Internacional · Qualificação para a Taça das Nações Africanas
Estatísticas Sudão vs Senegal — 16/11/2026
Internacional · Qualificação para a Taça das Nações Africanas ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Sudão e Senegal, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Sudão
Mais antigo mais recente
- Derrota · 09/12/2025 · Barém 3–1 Sudão
- Derrota · 24/12/2025 · Argélia 3–0 Sudão
- Vitória · 28/12/2025 · Guiné Equatorial 0–1 Sudão
- Derrota · 31/12/2025 · Sudão 0–2 Burquina Faso
- Derrota · 03/01/2026 · Senegal 3–1 Sudão
- Vitória · 25/09/2026 · Sudão 1–0 Etiópia
- Derrota · 29/09/2026 · Moçambique 4–1 Sudão
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Senegal
Mais antigo mais recente
- Derrota · 16/06/2026 · França 3–1 Senegal
- Derrota · 23/06/2026 · Noruega 3–2 Senegal
- Vitória · 26/06/2026 · Senegal 5–0 Iraque
- Empate · 01/07/2026 · Bélgica 2–2 Senegal
- Empate · 25/09/2026 · Moçambique 1–1 Senegal
- Vitória · 29/09/2026 · Etiópia 0–1 Senegal
- Vitória · 04/10/2026 · Comores 0–1 Senegal
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Sudão | Senegal |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 0,86 | 1,57 |
| Saldo de golos | -10 | 4 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Sudão | Senegal |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 0,71 | 1,86 |
| Golos sofridos por jogo | 2,14 | 1,29 |
| Total de golos por jogo | 2,86 | 3,14 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Sudão
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Golos marcados por jogo | 0,50 | 0,80 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 2,60 |
Senegal
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 6 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Golos marcados por jogo | 5,00 | 1,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,00 | 1,50 |
Resultados anteriores de Sudão
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Moçambique – SudãoQualificação para a Taça das Nações Africanas · Fora | 4–1 | |
| Sudão – EtiópiaQualificação para a Taça das Nações Africanas · Em casa | 1–0 | |
| Senegal – SudãoTaça das Nações Africanas · Fora | 3–1 | |
| Sudão – Burquina FasoTaça das Nações Africanas · Em casa | 0–2 | |
| Guiné Equatorial – SudãoTaça das Nações Africanas · Fora | 0–1 | |
| Argélia – SudãoTaça das Nações Africanas · Fora | 3–0 | |
| Barém – SudãoTaça Árabe · Fora | 3–1 |
Resultados anteriores de Senegal
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Comores – SenegalJogos particulares · Fora | 0–1 | |
| Etiópia – SenegalQualificação para a Taça das Nações Africanas · Fora | 0–1 | |
| Moçambique – SenegalQualificação para a Taça das Nações Africanas · Fora | 1–1 | |
| Bélgica – SenegalCampeonato do Mundo · Fora | 2–2 | |
| Senegal – IraqueCampeonato do Mundo · Em casa | 5–0 | |
| Noruega – SenegalCampeonato do Mundo · Fora | 3–2 | |
| França – SenegalCampeonato do Mundo · Fora | 3–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Senegal – SudãoTaça das Nações Africanas | 3–1 | |
| Senegal – SudãoQualificação para o Mundial - África | 2–0 | |
| Sudão – SenegalCampeonato Africano das Nações | 1–1 | |
| Sudão – SenegalCampeonato Africano das Nações | 0–0 | |
| Sudão – SenegalQualificação para o Mundial - África | 0–0 | |
| Sudão – SenegalTaça das Nações Africanas | 0–1 | |
| Senegal – SudãoTaça das Nações Africanas | 3–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
