Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Suíça vs Escócia — 16/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Suíça e Escócia, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Suíça
Mais antigo mais recente
- Vitória · 03/07/2026 · Suíça 2–0 Argélia
- Empate · 07/07/2026 · Suíça 0–0 Colômbia
- Empate · 12/07/2026 · Argentina 1–1 Suíça
- Vitória · 26/09/2026 · Macedónia do Norte 0–3 Suíça
- Vitória · 29/09/2026 · Escócia 0–3 Suíça
- Vitória · 03/10/2026 · Suíça 2–1 Eslovénia
- Vitória · 06/10/2026 · Suíça 3–0 Macedónia do Norte
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Escócia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/06/2026 · Haiti 0–1 Escócia
- Derrota · 19/06/2026 · Escócia 0–1 Marrocos
- Derrota · 24/06/2026 · Escócia 0–3 Brasil
- Empate · 26/09/2026 · Eslovénia 0–0 Escócia
- Derrota · 29/09/2026 · Escócia 0–3 Suíça
- Vitória · 03/10/2026 · Macedónia do Norte 0–2 Escócia
- Derrota · 06/10/2026 · Escócia 1–2 Eslovénia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Suíça | Escócia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 3 / 7 (43%) |
| Pontos por jogo | 2,43 | 1,00 |
| Saldo de golos | 12 | -5 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Suíça | Escócia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 0,57 |
| Golos sofridos por jogo | 0,29 | 1,29 |
| Total de golos por jogo | 2,29 | 1,86 |
| Ambas marcam | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer golos | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Suíça
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 1,75 | 2,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,25 | 0,33 |
Escócia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 4 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 0,25 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 2,25 | 0,00 |
Resultados anteriores de Suíça
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Suíça – Macedónia do NorteLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–0 | |
| Suíça – EslovéniaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 2–1 | |
| Escócia – SuíçaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–3 | |
| Macedónia do Norte – SuíçaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–3 | |
| Argentina – SuíçaCampeonato do Mundo · Fora | 1–1 |
Resultados anteriores de Escócia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Escócia – EslovéniaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Macedónia do Norte – EscóciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–2 | |
| Escócia – SuíçaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–3 | |
| Eslovénia – EscóciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Escócia – BrasilCampeonato do Mundo · Em casa | 0–3 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Escócia – SuíçaLiga das Nações da UEFA | 0–3 | |
| Escócia – SuíçaCampeonato da Europa | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

