Japão · J1 League
Estatísticas Yokohama F. Marinos vs Kawasaki Frontale — 01/11/2026
Resultado aos 90 minutos: 4 – 2
Forma recente das equipas
Forma recente de Yokohama F. Marinos e Kawasaki Frontale, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Yokohama F. Marinos
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–1 Shimizu S-pulse
- Empate · 17/10/2026 · JEF United Chiba 0–0 Yokohama F. Marinos
- Empate · 21/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–2 Tokyo Verdy
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Vitória · 28/10/2026 · Yokohama F. Marinos 4–3 Sanfrecce Hiroshima
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Kawasaki Frontale
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Jubilo Iwata 0–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 17/10/2026 · Cerezo Osaka 2–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Vitória · 25/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama
- Vitória · 28/10/2026 · Sagan Tosu 0–2 Kawasaki Frontale
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Yokohama F. Marinos | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Vitórias | 2 / 5 (40%) | 5 / 5 (100%) |
| Empates | 3 / 5 (60%) | 0 / 5 (0%) |
| Derrotas | 0 / 5 (0%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem perder | 5 / 5 (100%) | 5 / 5 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,80 | 3,00 |
| Saldo de golos | 2 | 10 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Yokohama F. Marinos | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Golos marcados por jogo | 1,80 | 2,80 |
| Golos sofridos por jogo | 1,40 | 0,80 |
| Total de golos por jogo | 3,20 | 3,60 |
| Ambas marcam | 4 / 5 (80%) | 3 / 5 (60%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 (60%) | 4 / 5 (80%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) |
| Jogos sem sofrer golos | 1 / 5 (20%) | 2 / 5 (40%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 (20%) | 0 / 5 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Yokohama F. Marinos
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,67 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 0,50 |
Kawasaki Frontale
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 3 |
| Vitórias | 2 | 3 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 3,33 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 0,67 |
Resultados anteriores de Yokohama F. Marinos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – Sanfrecce HiroshimaTaça da Liga Japonesa · Em casa | 4–3 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| JEF United Chiba – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Yokohama F. Marinos – Shimizu S-pulseTaça da Liga Japonesa · Em casa | 2–1 |
Resultados anteriores de Kawasaki Frontale
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Sagan Tosu – Kawasaki FrontaleTaça da Liga Japonesa · Fora | 0–2 | |
| Kawasaki Frontale – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Cerezo Osaka – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–4 | |
| Jubilo Iwata – Kawasaki FrontaleTaça da Liga Japonesa · Fora | 0–4 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
