No telemóvel: posição, equipa, pontos, jogos e diferença de golos. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as restantes colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | DVEVV | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | VEDVV | |
| 3 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | EEDVD | |
| 4 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | VDVVE | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | VEEVV | |
| 6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | VEEVE | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | VEVDV | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | EVEVV | |
| 9 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | DVVVV | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | DEDDD | |
| 11 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | DVDDE | |
| 12 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | EDDDE | |
| 13 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 32 | -9 | DDVDD | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | DEVDD | |
| 15 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 | EVVDD | |
| 16 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 44 | -33 | EDDDD |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: golos pró · GC: golos contra · SG: saldo de golos. Forma: do jogo mais antigo (à esquerda) para o mais recente (à direita).
HT: resultado ao intervalo · Final: resultado final. Um traço indica um resultado indisponível.
