Peru — Primeira Divisão — Clausura - 17 · 2026. Calendário, resultados ao intervalo e finais e ligações para os prognósticos disponíveis.
HT: resultado ao intervalo · Final: resultado final. Um traço indica um resultado indisponível.
No telemóvel: posição, equipa, pontos, jogos e diferença de golos. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as restantes colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 | 24 | 30 | VVDVE | |
| 2 | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 39 | 20 | VVVEE | |
| 3 | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | 18 | VVEDV | |
| 4 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 50 | 35 | 15 | DVDVE | |
| 5 | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 63 | 48 | 15 | VDVVE | |
| 6 | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 46 | 47 | -1 | DVVDD | |
| 7 | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | 8 | VDVDD | |
| 8 | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 49 | -1 | VVDVV | |
| 9 | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 48 | 1 | DDVVD | |
| 10 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 52 | -12 | VDDEE | |
| 11 | 42 | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 | DVVEE | |
| 12 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 48 | 59 | -11 | VDVDD | |
| 13 | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | DVEEE | |
| 14 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | DEDDV | |
| 15 | 31 | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 48 | -12 | DEVEE | |
| 16 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | VDDEE | |
| 17 | 29 | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 | DDDDV | |
| 18 | 14 | 33 | 5 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | DDVDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | VEVVE | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | DEVDE | |
| 3 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | VVDEV | |
| 4 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | VEDEV | |
| 5 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | VEVEV | |
| 6 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | EEDVV | |
| 7 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | VVVEV | |
| 8 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | VDVED | |
| 9 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | DEDED | |
| 10 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | VEVDD | |
| 11 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | DEVEV | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | EEDVD | |
| 13 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | DDDEE | |
| 14 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | DEDED | |
| 15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | VVVEE | |
| 16 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | DDVDV | |
| 17 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | DVDED | |
| 18 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | DDDED |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | VVDVV | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | VDVVE | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | VVVEE | |
| 4 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | DVDVE | |
| 5 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | VVEDV | |
| 6 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | VVDVE | |
| 7 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | DDVVD | |
| 8 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | DVVEE | |
| 9 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | VDVDD | |
| 10 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 | DVVDD | |
| 11 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | DEDDV | |
| 12 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | VDVDD | |
| 13 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | DVEEE | |
| 14 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | DDDDV | |
| 15 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | VDDEE | |
| 16 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | DEVEE | |
| 17 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 24 | -14 | VDDEE | |
| 18 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | DDVDE |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: golos pró · GC: golos contra · SG: saldo de golos. Forma: do jogo mais antigo (à esquerda) para o mais recente (à direita).