Resultado de Manchester United vs AS Roma: 3–2 — 03/11/2026
O jogo entre Manchester United e AS Roma terminou 3–2 em 03/11/2026, na competição Liga dos Campeões da UEFA. Vitória de Manchester United.
Liga dos Campeões da UEFA ·
Consulta o resultado e os dados deste jogo. Nas páginas de Manchester United e AS Roma, encontras a forma recente, as estatísticas e os próximos jogos de cada equipa.
Liga dos Campeões da UEFA
Intervalo: 0 – 2
Última atualização: 14/11/2026 05:46:07
Consulta também a análise publicada antes do jogo: Prognóstico — Manchester United vs AS Roma.
Estatísticas — Manchester United vs AS Roma
Internacional · Liga dos Campeões da UEFA ·
Classificação —
Época 2026. As duas equipas deste jogo estão destacadas. Classificação na atualização indicada abaixo.
Esta classificação pode incluir jogos posteriores a este encontro; não representa necessariamente a situação antes do jogo.
Desliza a tabela para consultar todas as colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
Pts: Pontos · J: Jogos · V: Vitórias · E: Empates · D: Derrotas · GM: Golos marcados · GS: Golos sofridos · SG: Saldo de golos
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
Forma recente das equipas
Forma recente de Manchester United e AS Roma, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Manchester United
Mais antigo mais recente
- Derrota · 13/10/2026 · Atletico Madrid 2–0 Manchester United
- Empate · 18/10/2026 · Leeds 1–1 Manchester United
- Derrota · 21/10/2026 · Como 4–1 Manchester United
- Derrota · 25/10/2026 · Manchester United 0–3 Bournemouth
- Derrota · 31/10/2026 · Chelsea 2–0 Manchester United
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
AS Roma
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/10/2026 · AS Roma 2–0 Genoa
- Vitória · 20/10/2026 · AS Roma 4–0 Slovan Bratislava
- Empate · 24/10/2026 · Napoli 3–3 AS Roma
- Vitória · 27/10/2026 · AS Roma 4–2 Cagliari
- Vitória · 31/10/2026 · Udinese 2–5 AS Roma
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Manchester United | AS Roma |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Vitórias | 0 / 5 (0%) | 4 / 5 (80%) |
| Empates | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) |
| Derrotas | 4 / 5 (80%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem perder | 1 / 5 (20%) | 5 / 5 (100%) |
| Pontos por jogo | 0,20 | 2,60 |
| Saldo de golos | -10 | 11 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Manchester United | AS Roma |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Golos marcados por jogo | 0,40 | 3,60 |
| Golos sofridos por jogo | 2,40 | 1,40 |
| Total de golos por jogo | 2,80 | 5,00 |
| Ambas marcam | 2 / 5 (40%) | 3 / 5 (60%) |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 5 (40%) | 4 / 5 (80%) |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 5 (60%) | 1 / 5 (20%) |
| Jogos sem sofrer golos | 0 / 5 (0%) | 2 / 5 (40%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 5 (60%) | 0 / 5 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Manchester United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 4 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Golos marcados por jogo | 0,00 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 3,00 | 2,25 |
AS Roma
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 3,33 | 4,00 |
| Golos sofridos por jogo | 0,67 | 2,50 |
Resultados anteriores de Manchester United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Chelsea – Manchester UnitedLiga Premier · Fora | 2–0 | |
| Manchester United – BournemouthLiga Premier · Em casa | 0–3 | |
| Como – Manchester UnitedLiga dos Campeões da UEFA · Fora | 4–1 | |
| Leeds – Manchester UnitedLiga Premier · Fora | 1–1 | |
| Atletico Madrid – Manchester UnitedLiga dos Campeões da UEFA · Fora | 2–0 |
Resultados anteriores de AS Roma
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Udinese – AS RomaSérie A · Fora | 2–5 | |
| AS Roma – CagliariSérie A · Em casa | 4–2 | |
| Napoli – AS RomaSérie A · Fora | 3–3 | |
| AS Roma – Slovan BratislavaLiga dos Campeões da UEFA · Em casa | 4–0 | |
| AS Roma – GenoaSérie A · Em casa | 2–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
