Uruguai — Primeira Divisão — Clausura - 15 · 2026. Calendário, resultados ao intervalo e finais e ligações para os prognósticos disponíveis.
HT: resultado ao intervalo · Final: resultado final. Um traço indica um resultado indisponível.
Consulta a ficha, a classificação e os jogos desta competição. Clica no nome de uma equipa com ligação para ver a sua forma recente, os resultados de até 7 jogos recentes em todas as competições, as estatísticas de golos e os próximos jogos disponíveis. O desempenho em casa e fora é apresentado quando existem dados.
No telemóvel: posição, equipa, pontos, jogos e diferença de golos. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as restantes colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 36 | 19 | 10 | 7 | 53 | 29 | 24 | EDEEE | |
| 2 | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 43 | 18 | VDVVE | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 | EDVED | |
| 4 | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 | 32 | 17 | EVVVV | |
| 5 | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 54 | 43 | 11 | VVDVE | |
| 6 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 | 33 | 14 | DVEVE | |
| 7 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 | DDDEV | |
| 8 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | VVVEE | |
| 9 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | DDDVV | |
| 10 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | VDEDD | |
| 11 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | DDEVE | |
| 12 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 53 | -23 | VEDDV | |
| 13 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 | DEVDE | |
| 14 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 | 48 | -14 | VVDDD | |
| 15 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 | 51 | -18 | EVVDE | |
| 16 | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | -17 | DVDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 73 | 43 | 16 | 14 | 119 | 63 | 56 | EDEEE | |
| 2 | 141 | 73 | 43 | 15 | 15 | 130 | 76 | 54 | VVDVE | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 | EDVED | |
| 4 | 127 | 73 | 35 | 22 | 16 | 100 | 69 | 31 | EVVVV | |
| 5 | 114 | 73 | 30 | 24 | 19 | 86 | 71 | 15 | DVEVE | |
| 6 | 113 | 73 | 32 | 17 | 24 | 115 | 94 | 21 | VDVVE | |
| 7 | 102 | 73 | 28 | 18 | 27 | 83 | 84 | -1 | VDEDD | |
| 8 | 101 | 73 | 27 | 20 | 26 | 78 | 82 | -4 | DDEVE | |
| 9 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | VVVEE | |
| 10 | 92 | 73 | 24 | 20 | 29 | 84 | 87 | -3 | VVDDD | |
| 11 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | DDDVV | |
| 12 | 87 | 73 | 21 | 24 | 28 | 76 | 84 | -8 | DEVDE | |
| 13 | 86 | 73 | 23 | 18 | 32 | 63 | 95 | -32 | VEDDV | |
| 14 | 85 | 73 | 21 | 22 | 30 | 69 | 92 | -23 | DDDEV | |
| 15 | 75 | 73 | 16 | 27 | 30 | 71 | 88 | -17 | DVDDD | |
| 16 | 75 | 73 | 20 | 15 | 38 | 71 | 111 | -40 | EVVDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | DVEVV | |
| 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | VEVVV | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | VEEVD | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | DVEDV | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | EEEDV | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | VVEDE | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | VEDVE | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | VDVVD | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | VEEDE | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | DEDVE | |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | DDVVD | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | DVEDE | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | EEEDV | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | VDDVD | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | DEEDD | |
| 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | EEEDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | VEVED | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | VEDVV | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | VVVVV | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | DEDEV | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | EDVDV | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | DEVEV | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | DVDDV | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | VEVED | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | VDEVD | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | DDVDV | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | EEVDD | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | EDDVD | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | DVDVD | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | VEEVV | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | DVDDD | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | EEDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | EVVVV | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | VDVVE | |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | VVDVE | |
| 4 | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | EDEEE | |
| 5 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | EDVED | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | VEDDV | |
| 7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | DVEVE | |
| 8 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | EVVDE | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | DDDEV | |
| 10 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | VDEDD | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | VVDDD | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | VVVEE | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | DDEVE | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | DDDVV | |
| 15 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | DEVDE | |
| 16 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | DVDDD |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: golos pró · GC: golos contra · SG: saldo de golos. Forma: do jogo mais antigo (à esquerda) para o mais recente (à direita).