Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Estónia vs Bulgária — 16/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Estónia e Bulgária, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Estónia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 30/03/2026 · Ruanda 2–0 Estónia
- Vitória · 06/06/2026 · Estónia 1–0 Ilhas Faroé
- Vitória · 09/06/2026 · Estónia 1–0 Lituânia
- Empate · 26/09/2026 · Islândia 1–1 Estónia
- Empate · 29/09/2026 · Bulgária 0–0 Estónia
- Vitória · 03/10/2026 · Estónia 1–0 Luxemburgo
- Empate · 06/10/2026 · Estónia 0–0 Islândia
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Bulgária
Mais antigo mais recente
- Vitória · 30/03/2026 · Indonésia 0–1 Bulgária
- Derrota · 01/06/2026 · Bulgária 0–1 Montenegro
- Empate · 05/06/2026 · Moldávia 2–2 Bulgária
- Derrota · 26/09/2026 · Bulgária 1–2 Luxemburgo
- Empate · 29/09/2026 · Bulgária 0–0 Estónia
- Derrota · 03/10/2026 · Islândia 3–0 Bulgária
- Vitória · 06/10/2026 · Luxemburgo 0–2 Bulgária
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Estónia | Bulgária |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 1,71 | 1,14 |
| Saldo de golos | 1 | -2 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Estónia | Bulgária |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 0,57 | 0,86 |
| Golos sofridos por jogo | 0,43 | 1,14 |
| Total de golos por jogo | 1,00 | 2,00 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 golos | 7 / 7 (100%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer golos | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Estónia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 0,75 | 0,33 |
| Golos sofridos por jogo | 0,00 | 1,00 |
Bulgária
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 0,33 | 1,25 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,25 |
Resultados anteriores de Estónia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estónia – IslândiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–0 | |
| Estónia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–0 | |
| Bulgária – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Islândia – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Estónia – LituâniaBaltic Cup · Em casa | 1–0 |
Resultados anteriores de Bulgária
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Luxemburgo – BulgáriaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–2 | |
| Islândia – BulgáriaLiga das Nações da UEFA · Fora | 3–0 | |
| Bulgária – EstóniaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–0 | |
| Bulgária – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–2 | |
| Moldávia – BulgáriaAmigáveis · Fora | 2–2 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bulgária – EstóniaLiga das Nações da UEFA | 0–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

