Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Itália Sub-19 vs Ucrânia Sub-19 — 14/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Itália Sub-19 e Ucrânia Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Itália Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 02/07/2026 · Croácia Sub-19 0–0 Itália Sub-19
- Derrota · 05/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–0 Itália Sub-19
- Empate · 08/07/2026 · Dinamarca Sub-19 0–0 Itália Sub-19
- Vitória · 25/09/2026 · França Sub-19 1–2 Itália Sub-19
- Vitória · 28/09/2026 · Itália Sub-19 3–0 Turquia Sub-19
- Vitória · 01/10/2026 · Croácia Sub-19 0–1 Itália Sub-19
- Vitória · 11/11/2026 · Itália Sub-19 2–0 Roménia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Ucrânia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Vitória · 02/07/2026 · Sérvia Sub-19 1–2 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 05/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–0 Itália Sub-19
- Derrota · 08/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–2 Alemanha Sub-19
- Derrota · 24/09/2026 · Suécia Sub-19 2–1 Ucrânia Sub-19
- Empate · 27/09/2026 · Alemanha Sub-19 0–0 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 30/09/2026 · Escócia Sub-19 0–2 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 11/11/2026 · Ucrânia Sub-19 3–2 Israel Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Itália Sub-19 | Ucrânia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 2,00 | 1,86 |
| Saldo de golos | 6 | 3 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Itália Sub-19 | Ucrânia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,14 | 1,43 |
| Golos sofridos por jogo | 0,29 | 1,00 |
| Total de golos por jogo | 1,43 | 2,43 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer golos | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Itália Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 2,50 | 0,60 |
| Golos sofridos por jogo | 0,00 | 0,40 |
Ucrânia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,67 | 1,25 |
| Golos sofridos por jogo | 1,33 | 0,75 |
Resultados anteriores de Itália Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália Sub-19 – Roménia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 2–0 | |
| Croácia Sub-19 – Itália Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Itália Sub-19 – Turquia Sub-19Amigáveis · Em casa | 3–0 | |
| França Sub-19 – Itália Sub-19Amigáveis · Fora | 1–2 | |
| Dinamarca Sub-19 – Itália Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Fora | 0–0 |
Resultados anteriores de Ucrânia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ucrânia Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 3–2 | |
| Escócia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–2 | |
| Alemanha Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–0 | |
| Suécia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 2–1 | |
| Ucrânia Sub-19 – Alemanha Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 1–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

