Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Ucrânia Sub-19 vs Israel Sub-19 — 11/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Ucrânia Sub-19 e Israel Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Ucrânia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Vitória · 29/06/2026 · Croácia Sub-19 1–3 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 02/07/2026 · Sérvia Sub-19 1–2 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 05/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–0 Itália Sub-19
- Derrota · 08/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–2 Alemanha Sub-19
- Derrota · 24/09/2026 · Suécia Sub-19 2–1 Ucrânia Sub-19
- Empate · 27/09/2026 · Alemanha Sub-19 0–0 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 30/09/2026 · Escócia Sub-19 0–2 Ucrânia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Israel Sub-19
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/02/2026 · Chipre Sub-19 0–3 Israel Sub-19
- Empate · 19/02/2026 · Chipre Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Derrota · 25/03/2026 · Israel Sub-19 1–2 Áustria Sub-19
- Vitória · 28/03/2026 · Alemanha Sub-19 1–3 Israel Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Vitória · 02/10/2026 · Montenegro Sub-19 0–2 Israel Sub-19
- Vitória · 05/10/2026 · Montenegro Sub-19 0–1 Israel Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Ucrânia Sub-19 | Israel Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,86 | 2,00 |
| Saldo de golos | 4 | 7 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Ucrânia Sub-19 | Israel Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,43 | 1,71 |
| Golos sofridos por jogo | 0,86 | 0,71 |
| Total de golos por jogo | 2,29 | 2,43 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer golos | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Ucrânia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,60 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 0,80 |
Israel Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 6 |
| Vitórias | 0 | 4 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,83 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 0,50 |
Resultados anteriores de Ucrânia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Escócia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–2 | |
| Alemanha Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–0 | |
| Suécia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 2–1 | |
| Ucrânia Sub-19 – Alemanha Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 1–2 | |
| Ucrânia Sub-19 – Itália Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 1–0 |
Resultados anteriores de Israel Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Montenegro Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Montenegro Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–2 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–1 | |
| Alemanha Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–3 | |
| Israel Sub-19 – Áustria Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 1–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

