Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Roménia Sub-19 vs Ucrânia Sub-19 — 17/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Roménia Sub-19 e Ucrânia Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Roménia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 28/03/2026 · Roménia Sub-19 0–0 Irlanda do Norte Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Roménia Sub-19 2–2 Dinamarca Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Roménia Sub-19 1–1 Ucrânia Sub-19
- Derrota · 24/09/2026 · Roménia Sub-19 1–2 Hungria Sub-19
- Vitória · 26/09/2026 · Sérvia Sub-19 1–3 Roménia Sub-19
- Vitória · 29/09/2026 · Bulgária Sub-19 0–1 Roménia Sub-19
- Derrota · 11/11/2026 · Itália Sub-19 2–0 Roménia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Ucrânia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Vitória · 02/07/2026 · Sérvia Sub-19 1–2 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 05/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–0 Itália Sub-19
- Derrota · 08/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–2 Alemanha Sub-19
- Derrota · 24/09/2026 · Suécia Sub-19 2–1 Ucrânia Sub-19
- Empate · 27/09/2026 · Alemanha Sub-19 0–0 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 30/09/2026 · Escócia Sub-19 0–2 Ucrânia Sub-19
- Vitória · 11/11/2026 · Ucrânia Sub-19 3–2 Israel Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Roménia Sub-19 | Ucrânia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 1,86 |
| Saldo de golos | 0 | 3 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Roménia Sub-19 | Ucrânia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,14 | 1,43 |
| Golos sofridos por jogo | 1,14 | 1,00 |
| Total de golos por jogo | 2,29 | 2,43 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Roménia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 3 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,33 |
| Golos sofridos por jogo | 1,25 | 1,00 |
Ucrânia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,67 | 1,25 |
| Golos sofridos por jogo | 1,33 | 0,75 |
Resultados anteriores de Roménia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália Sub-19 – Roménia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 2–0 | |
| Bulgária Sub-19 – Roménia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Sérvia Sub-19 – Roménia Sub-19Amigáveis · Fora | 1–3 | |
| Roménia Sub-19 – Hungria Sub-19Amigáveis · Em casa | 1–2 | |
| Roménia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 1–1 |
Resultados anteriores de Ucrânia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ucrânia Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 3–2 | |
| Escócia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–2 | |
| Alemanha Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–0 | |
| Suécia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Amigáveis · Fora | 2–1 | |
| Ucrânia Sub-19 – Alemanha Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 1–2 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

