Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas São Marinho Sub-19 vs Geórgia Sub-19 — 17/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de São Marinho Sub-19 e Geórgia Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
São Marinho Sub-19
Mais antigo mais recente
- Derrota · 15/10/2024 · São Marinho Sub-19 0–4 Suíça Sub-19
- Derrota · 12/11/2025 · Dinamarca Sub-19 6–0 São Marinho Sub-19
- Derrota · 15/11/2025 · Suíça Sub-19 3–0 São Marinho Sub-19
- Derrota · 18/11/2025 · São Marinho Sub-19 0–2 Suécia Sub-19
- Derrota · 15/05/2026 · Eslováquia Sub-19 4–2 São Marinho Sub-19
- Derrota · 18/05/2026 · Bielorrússia Sub-19 6–0 São Marinho Sub-19
- Empate · 21/05/2026 · São Marinho Sub-19 0–0 Letónia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Geórgia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Derrota · 15/11/2025 · Sérvia Sub-19 3–1 Geórgia Sub-19
- Vitória · 18/11/2025 · Gibraltar Sub-19 0–1 Geórgia Sub-19
- Empate · 03/06/2026 · Montenegro Sub-19 1–1 Geórgia Sub-19
- Derrota · 09/06/2026 · Geórgia Sub-19 2–3 Islândia Sub-19
- Empate · 02/10/2026 · Geórgia Sub-19 2–2 Letónia Sub-19
- Empate · 05/10/2026 · Geórgia Sub-19 1–1 Letónia Sub-19
- Derrota · 11/11/2026 · Geórgia Sub-19 2–5 Dinamarca Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | São Marinho Sub-19 | Geórgia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 6 / 7 (86%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 0,14 | 0,86 |
| Saldo de golos | -23 | -5 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | São Marinho Sub-19 | Geórgia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 0,29 | 1,43 |
| Golos sofridos por jogo | 3,57 | 2,14 |
| Total de golos por jogo | 3,86 | 3,57 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer golos | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 6 / 7 (86%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
São Marinho Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 4 |
| Golos marcados por jogo | 0,00 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 4,75 |
Geórgia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,75 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 2,75 | 1,33 |
Resultados anteriores de São Marinho Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| São Marinho Sub-19 – Letónia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 0–0 | |
| Bielorrússia Sub-19 – São Marinho Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 6–0 | |
| Eslováquia Sub-19 – São Marinho Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 4–2 | |
| São Marinho Sub-19 – Suécia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 0–2 | |
| Suíça Sub-19 – São Marinho Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 3–0 |
Resultados anteriores de Geórgia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Geórgia Sub-19 – Dinamarca Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 2–5 | |
| Geórgia Sub-19 – Letónia Sub-19Amigáveis · Em casa | 1–1 | |
| Geórgia Sub-19 – Letónia Sub-19Amigáveis · Em casa | 2–2 | |
| Geórgia Sub-19 – Islândia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 2–3 | |
| Montenegro Sub-19 – Geórgia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

