Japão · J1 League
Estatísticas Vissel Kobe vs Yokohama F. Marinos — 19/12/2026
Forma recente das equipas
Forma recente de Vissel Kobe e Yokohama F. Marinos, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Vissel Kobe
Mais antigo mais recente
- Vitória · 18/10/2026 · Fagiano Okayama 0–3 Vissel Kobe
- Derrota · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Empate · 24/10/2026 · Vissel Kobe 0–0 Machida Zelvia
- Vitória · 27/10/2026 · Daejeon Citizen 0–1 Vissel Kobe
- Vitória · 31/10/2026 · Vissel Kobe 3–1 Nagoya Grampus
- Vitória · 03/11/2026 · Vissel Kobe 3–2 Ratchaburi
- Empate · 08/11/2026 · Vissel Kobe 2–2 Urawa
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Yokohama F. Marinos
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–1 Shimizu S-pulse
- Empate · 17/10/2026 · JEF United Chiba 0–0 Yokohama F. Marinos
- Empate · 21/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–2 Tokyo Verdy
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Vitória · 28/10/2026 · Yokohama F. Marinos 4–3 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Empate · 07/11/2026 · Yokohama F. Marinos 1–1 Fagiano Okayama
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Vissel Kobe | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 7 / 7 (100%) |
| Pontos por jogo | 2,00 | 1,86 |
| Saldo de golos | 6 | 4 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Vissel Kobe | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,86 | 2,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,43 |
| Total de golos por jogo | 2,86 | 3,43 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer golos | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Vissel Kobe
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 2,00 | 1,67 |
| Golos sofridos por jogo | 1,25 | 0,67 |
Yokohama F. Marinos
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,60 | 0,50 |
| Golos sofridos por jogo | 1,80 | 0,50 |
Resultados anteriores de Vissel Kobe
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Vissel Kobe – UrawaJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| Vissel Kobe – RatchaburiLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 3–2 | |
| Vissel Kobe – Nagoya GrampusJ1 League · Em casa | 3–1 | |
| Daejeon Citizen – Vissel KobeLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–1 | |
| Vissel Kobe – Machida ZelviaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Fagiano Okayama – Vissel KobeJ1 League · Fora | 0–3 |
Resultados anteriores de Yokohama F. Marinos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Em casa | 4–2 | |
| Yokohama F. Marinos – Sanfrecce HiroshimaTaça da Liga Japonesa · Em casa | 4–3 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| JEF United Chiba – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Yokohama F. Marinos – Shimizu S-pulseTaça da Liga Japonesa · Em casa | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.
