Futebol · Classificações
Veja a tabela do campeonato
Escolha uma competição para consultar a época atual, conforme informado pelo Apostaganha Portugal.
No telemóvel: posição, equipa, pontos, jogos e diferença de golos. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as restantes colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | DVVEV | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | DVEV | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | DED | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | DED |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | DVVVV | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | DEVV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | VDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | DVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | DVVVV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | DDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | DVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | DVDVV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | VED | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | DVVE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | DEVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | EDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | DVVVD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | VDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | DVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | DVVVD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | DDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | DVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | DVVDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | VED | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | DVEV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | DVED | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | DEE | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | DEE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | DVVVD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | DVD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | DVVVV | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | DDEE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | EED | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | EDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | DVVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | DVDV | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | EED | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | DED |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | DDVV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | VDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | DVDE | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | DVD | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | DDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | DVEVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | DEEV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | VDD | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | DED |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | DVED | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | DEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | DDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | DVED | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | DEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | DDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | DVVDV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | DVVD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | DVD | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | DDV |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DVDE | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | DVD | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | DDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | DVVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | DDVV | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | EED | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | EDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | DVVVE | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | DVVE | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | DDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | DVVD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | DDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | DDVV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | VDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | DVVVE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | DEEV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | DVD | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | EDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | DVED | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | DDV | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | DED |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | DVDE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | DVE | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | DVVD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | DDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | DVVEV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | DDVE | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | EEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | EDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | DVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | DDVV | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | EDE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | EDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | DVVVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | DVVEE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | DEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | DED |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | DEVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | DEVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | VDE | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | DDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | DVVEV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | DVVDV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | VDD | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | DEE |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: golos pró · GC: golos contra · SG: saldo de golos. Forma: do jogo mais antigo para o mais recente.
