Futebol · Classificações
Veja a tabela do campeonato
Escolha uma competição para consultar a época atual, conforme informado pelo Apostaganha Portugal.
No telemóvel: posição, equipa, pontos, jogos e diferença de golos. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as restantes colunas.
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | VVVDD | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | DVEVV | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | DEVVV | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | DDDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | VVVVD | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | VDEDV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | VDEDE | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | DVVDE | |
| 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | DDDVD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | VVVVV | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | VDVV | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | VVDDD | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | DVD | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | DDVD | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | DDDVD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | VVVEV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | DVVEE | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | VVDDD | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | DDVVD | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | VDDED | |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | DVDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | EVVE | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | VEVVD | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | VVDDV | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | VEVE | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | DEDEV | |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | DDVDE | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | DDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | VVVVE | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | DEVED | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | DEDDV | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | EDEV | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | VVE | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | EDDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | DVVVV | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | VVVED | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | EVVDV | |
| 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | VDDEV | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | DEEVD | |
| 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | VDDED | |
| 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | DDEDE |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | EVDDV | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | DVVVD | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | EVDVD | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | DDDDV | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | DVDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | VDVDE | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | DVVV | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | DDVVE | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | VDDEE | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | VDDDD | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | DDVDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | VVVVV | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | EVDVV | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | DVVVV | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | VVDDV | |
| 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | DVDDV | |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | VDDVD | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | DEDDV | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | DDDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | VVVVD | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | DVVVV | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | VVDV | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | VDDDV | |
| 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | DDVDD | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | DDDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | EDVVV | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | VEVDE | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | VVDE | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | VDDDE | |
| 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | EDEDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | VDVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | VDDDD | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | DDVD | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | DVDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | VVDDV | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | VVVEE | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | VVEVE | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | DDVEE | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | -29 | DDDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | DDVDD | |
| 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | DVDDV | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | DVVDD | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | DVDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | DDDDD |
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | VVVVD | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | VVVVE | |
| 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | VDDDD | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | DVVDE | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | -29 | DDDDD |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: golos pró · GC: golos contra · SG: saldo de golos. Forma: do jogo mais antigo para o mais recente.
