Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Dinamarca Sub-19 vs Bósnia e Herzegovina Sub-19 — 17/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Dinamarca Sub-19 e Bósnia e Herzegovina Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Dinamarca Sub-19
Mais antigo mais recente
- Derrota · 01/07/2026 · Dinamarca Sub-19 0–3 Espanha Sub-19
- Vitória · 04/07/2026 · Dinamarca Sub-19 3–0 País de Gales Sub-19
- Empate · 08/07/2026 · Dinamarca Sub-19 0–0 Itália Sub-19
- Derrota · 30/09/2026 · Áustria Sub-19 1–0 Dinamarca Sub-19
- Empate · 03/10/2026 · Portugal Sub-19 3–3 Dinamarca Sub-19
- Empate · 06/10/2026 · Dinamarca Sub-19 1–1 Países Baixos Sub-19
- Vitória · 11/11/2026 · Geórgia Sub-19 2–5 Dinamarca Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Bósnia e Herzegovina Sub-19
Mais antigo mais recente
- Derrota · 25/03/2026 · Alemanha Sub-19 2–1 Bósnia e Herzegovina Sub-19
- Derrota · 28/03/2026 · Áustria Sub-19 4–0 Bósnia e Herzegovina Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Derrota · 27/06/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 0–5 Alemanha Sub-19 Feminina
- Derrota · 30/06/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 0–5 Suécia Sub-19 Feminina
- Derrota · 03/07/2026 · Polónia Sub-19 Feminina 5–1 Bósnia e Herzegovina Sub-19
- Vitória · 11/11/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 4–1 São Marinho Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Dinamarca Sub-19 | Bósnia e Herzegovina Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 0,57 |
| Saldo de golos | 2 | -16 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Dinamarca Sub-19 | Bósnia e Herzegovina Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,71 | 1,00 |
| Golos sofridos por jogo | 1,43 | 3,29 |
| Total de golos por jogo | 3,14 | 4,29 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Dinamarca Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 2,67 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 2,00 |
Bósnia e Herzegovina Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Golos marcados por jogo | 1,25 | 0,67 |
| Golos sofridos por jogo | 3,00 | 3,67 |
Resultados anteriores de Dinamarca Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Geórgia Sub-19 – Dinamarca Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 2–5 | |
| Dinamarca Sub-19 – Países Baixos Sub-19Amigáveis · Em casa | 1–1 | |
| Portugal Sub-19 – Dinamarca Sub-19Amigáveis · Fora | 3–3 | |
| Áustria Sub-19 – Dinamarca Sub-19Amigáveis · Fora | 1–0 | |
| Dinamarca Sub-19 – Itália Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Em casa | 0–0 |
Resultados anteriores de Bósnia e Herzegovina Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – São Marinho Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 4–1 | |
| Polónia Sub-19 Feminina – Bósnia e Herzegovina Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 - Feminino · Fora | 5–1 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Suécia Sub-19 FemininaCampeonato da Europa Sub-19 - Feminino · Em casa | 0–5 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Alemanha Sub-19 FemininaCampeonato da Europa Sub-19 - Feminino · Em casa | 0–5 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

