Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Israel Sub-19 vs Itália Sub-19 — 17/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Israel Sub-19 e Itália Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Israel Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 19/02/2026 · Chipre Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Derrota · 25/03/2026 · Israel Sub-19 1–2 Áustria Sub-19
- Vitória · 28/03/2026 · Alemanha Sub-19 1–3 Israel Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Vitória · 02/10/2026 · Montenegro Sub-19 0–2 Israel Sub-19
- Vitória · 05/10/2026 · Montenegro Sub-19 0–1 Israel Sub-19
- Derrota · 11/11/2026 · Ucrânia Sub-19 3–2 Israel Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Itália Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 02/07/2026 · Croácia Sub-19 0–0 Itália Sub-19
- Derrota · 05/07/2026 · Ucrânia Sub-19 1–0 Itália Sub-19
- Empate · 08/07/2026 · Dinamarca Sub-19 0–0 Itália Sub-19
- Vitória · 25/09/2026 · França Sub-19 1–2 Itália Sub-19
- Vitória · 28/09/2026 · Itália Sub-19 3–0 Turquia Sub-19
- Vitória · 01/10/2026 · Croácia Sub-19 0–1 Itália Sub-19
- Vitória · 11/11/2026 · Itália Sub-19 2–0 Roménia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Israel Sub-19 | Itália Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,57 | 2,00 |
| Saldo de golos | 3 | 6 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Israel Sub-19 | Itália Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,57 | 1,14 |
| Golos sofridos por jogo | 1,14 | 0,29 |
| Total de golos por jogo | 2,71 | 1,43 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Israel Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 6 |
| Vitórias | 0 | 3 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,67 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 1,00 |
Itália Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 2,50 | 0,60 |
| Golos sofridos por jogo | 0,00 | 0,40 |
Resultados anteriores de Israel Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ucrânia Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 3–2 | |
| Montenegro Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Montenegro Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–2 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–1 | |
| Alemanha Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–3 |
Resultados anteriores de Itália Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália Sub-19 – Roménia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 2–0 | |
| Croácia Sub-19 – Itália Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Itália Sub-19 – Turquia Sub-19Amigáveis · Em casa | 3–0 | |
| França Sub-19 – Itália Sub-19Amigáveis · Fora | 1–2 | |
| Dinamarca Sub-19 – Itália Sub-19Campeonato da Europa Sub-19 · Fora | 0–0 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

