Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19
Estatísticas Israel Sub-19 vs Roménia Sub-19 — 14/11/2026
Internacional · Qualificação para o Europeu Sub-19 ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Israel Sub-19 e Roménia Sub-19, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Israel Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 19/02/2026 · Chipre Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Derrota · 25/03/2026 · Israel Sub-19 1–2 Áustria Sub-19
- Vitória · 28/03/2026 · Alemanha Sub-19 1–3 Israel Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Bósnia e Herzegovina Sub-19 1–1 Israel Sub-19
- Vitória · 02/10/2026 · Montenegro Sub-19 0–2 Israel Sub-19
- Vitória · 05/10/2026 · Montenegro Sub-19 0–1 Israel Sub-19
- Derrota · 11/11/2026 · Ucrânia Sub-19 3–2 Israel Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Roménia Sub-19
Mais antigo mais recente
- Empate · 28/03/2026 · Roménia Sub-19 0–0 Irlanda do Norte Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Roménia Sub-19 2–2 Dinamarca Sub-19
- Empate · 31/03/2026 · Roménia Sub-19 1–1 Ucrânia Sub-19
- Derrota · 24/09/2026 · Roménia Sub-19 1–2 Hungria Sub-19
- Vitória · 26/09/2026 · Sérvia Sub-19 1–3 Roménia Sub-19
- Vitória · 29/09/2026 · Bulgária Sub-19 0–1 Roménia Sub-19
- Derrota · 11/11/2026 · Itália Sub-19 2–0 Roménia Sub-19
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Israel Sub-19 | Roménia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 1,57 | 1,29 |
| Saldo de golos | 3 | 0 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Israel Sub-19 | Roménia Sub-19 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 1,57 | 1,14 |
| Golos sofridos por jogo | 1,14 | 1,14 |
| Total de golos por jogo | 2,71 | 2,29 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Israel Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 6 |
| Vitórias | 0 | 3 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,67 |
| Golos sofridos por jogo | 2,00 | 1,00 |
Roménia Sub-19
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 3 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,33 |
| Golos sofridos por jogo | 1,25 | 1,00 |
Resultados anteriores de Israel Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ucrânia Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 3–2 | |
| Montenegro Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Montenegro Sub-19 – Israel Sub-19Amigáveis · Fora | 0–2 | |
| Bósnia e Herzegovina Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–1 | |
| Alemanha Sub-19 – Israel Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 1–3 |
Resultados anteriores de Roménia Sub-19
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália Sub-19 – Roménia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Fora | 2–0 | |
| Bulgária Sub-19 – Roménia Sub-19Amigáveis · Fora | 0–1 | |
| Sérvia Sub-19 – Roménia Sub-19Amigáveis · Fora | 1–3 | |
| Roménia Sub-19 – Hungria Sub-19Amigáveis · Em casa | 1–2 | |
| Roménia Sub-19 – Ucrânia Sub-19Qualificação para o Europeu Sub-19 · Em casa | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

