Internacional · Sub-20 Elite League
Estatísticas Portugal Sub-20 vs Inglaterra Sub-20 — 16/11/2026
Internacional · Sub-20 Elite League ·
Forma recente das equipas
Forma recente de Portugal Sub-20 e Inglaterra Sub-20, com até sete jogos concluídos por equipa antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prolongamento nem desempate por penáltis.
Portugal Sub-20
Mais antigo mais recente
- Vitória · 08/06/2026 · Venezuela Sub-20 1–3 Portugal Sub-20
- Vitória · 11/06/2026 · Portugal Sub-20 6–1 Canadá Sub-20
- Vitória · 13/06/2026 · Portugal Sub-20 2–0 Tunísia Sub-23
- Derrota · 26/09/2026 · Portugal Sub-20 1–3 Polónia Sub-20
- Derrota · 29/09/2026 · Portugal Sub-20 1–2 Suíça Sub-20
- Vitória · 02/10/2026 · Portugal Sub-20 5–0 Chéquia Sub-20
- Derrota · 12/11/2026 · Itália Sub-20 1–0 Portugal Sub-20
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Inglaterra Sub-20
Mais antigo mais recente
- Derrota · 10/10/2025 · Inglaterra Sub-20 0–1 Suíça Sub-20
- Empate · 14/11/2025 · Inglaterra Sub-20 1–1 Japão Sub-20
- Empate · 27/03/2026 · Itália Sub-20 3–3 Inglaterra Sub-20
- Vitória · 25/09/2026 · Itália Sub-20 1–3 Inglaterra Sub-20
- Vitória · 29/09/2026 · França Sub-20 1–2 Inglaterra Sub-20
- Vitória · 03/10/2026 · Inglaterra Sub-20 2–1 Alemanha Sub-20
- Vitória · 12/11/2026 · Inglaterra Sub-20 6–1 Chéquia Sub-20
Seleciona V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Portugal Sub-20 | Inglaterra Sub-20 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,71 | 2,00 |
| Saldo de golos | 10 | 8 |
Golos e mercados de golos
| Indicador | Portugal Sub-20 | Inglaterra Sub-20 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Golos marcados por jogo | 2,57 | 2,43 |
| Golos sofridos por jogo | 1,14 | 1,29 |
| Total de golos por jogo | 3,71 | 3,71 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer golos | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da época.
Portugal Sub-20
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Golos marcados por jogo | 3,00 | 1,50 |
| Golos sofridos por jogo | 1,20 | 1,00 |
Inglaterra Sub-20
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Golos marcados por jogo | 2,25 | 2,67 |
| Golos sofridos por jogo | 1,00 | 1,67 |
Resultados anteriores de Portugal Sub-20
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Itália Sub-20 – Portugal Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 1–0 | |
| Portugal Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 5–0 | |
| Portugal Sub-20 – Suíça Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 1–2 | |
| Portugal Sub-20 – Polónia Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 1–3 | |
| Portugal Sub-20 – Tunísia Sub-23Tournoi Maurice Revello · Em casa | 2–0 |
Resultados anteriores de Inglaterra Sub-20
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra Sub-20 – Chéquia Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 6–1 | |
| Inglaterra Sub-20 – Alemanha Sub-20Sub-20 Elite League · Em casa | 2–1 | |
| França Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 1–2 | |
| Itália Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Fora | 1–3 | |
| Itália Sub-20 – Inglaterra Sub-20Amigáveis · Fora | 3–3 |
Dados consultados em · Horário de Portugal continental. Podem existir atrasos na fonte.

